Csepeli Csiripelő 2023

Eredmények 

Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Teljesítési idő
1. Bíró E. Szeréna 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:53 0:53:52
2. Márkus Helyey Nóra 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:56 0:56:09
3. Hudy Bernadett 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:59 0:59:07
4. Fűrész Ágnes 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:01 1:01:25
5. Gálné Bálint Andrea 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:01 1:01:45
6. Németh Renáta 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:05 1:05:52
7. Horváth-Vikor Anikó 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:11 1:11:51
8. Sörösné Havasi Zsuzsanna 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:13 1:13:57
9. Kovács Tünde 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:15 1:15:44
10. Németh Brigitta 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:34 1:34:57
11. Drotár Inge 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:43 1:43:10
12. Gombkötő Anett 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:43 1:43:15
13. Szelényi Orsolya 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:43 1:43:31
Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Teljesítési idő
1. Szabó Erik 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:49 0:49:06
2. Kenyeres Gábor 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:50 0:50:06
3. Majoros Balázs 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:52 0:52:55
4. Kiss Gábor 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:54 0:54:42
5. Dr Pfiszter Tamás 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:55 0:55:59
6. Nagy Attila 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:57 0:57:44
7. Pál István 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:57 0:57:57
8. Kőszegi Zsombor 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 10:58 0:58:44
9. Rövid Ervin 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:04 1:04:00
10. Halász Olivér 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:11 1:11:25
11. Sörös Sándor 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:13 1:13:56
12. Sörös Gábor 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:14 1:14:01
13. Pipó Renátó 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:29 1:29:01
14. Paska Dávid 10,3 km 2023.05.20 10:00 2023.05.20 11:35 1:35:03
Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Teljesítési idő
1. Filó Edit 20,6 km 2023.05.20 9:00 2023.05.20 10:35 1:35:43
2. Kolman Timea 20,6 km 2023.05.20 9:00 2023.05.20 10:58 1:58:04
3. Kalamász Zsanett Raszika 20,6 km 2023.05.20 9:00 2023.05.20 11:09 2:09:56
Helyezés Név Táv Indulás Érkezés Teljesítési idő
1. Estefán Benjámin 20,6 km 2023.05.20 9:00 2023.05.20 10:32 1:32:47